月々の返済を軽減させ資金繰りを円滑化させたい、
経営改善を図りたい方へ
セーフティネット保証1号~8号
国の定める認定要件に合致しており、市区町村長の認定を受けた中小企業者の方をサポートする保証です。
・ 信用保証料率 | 一律年0.72%または年0.85% |
---|---|
・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
・ 連帯保証人 | 原則として、法人代表者以外は不要 |
※セーフティネット保証の詳細は、中小企業庁のホームページへ
対象者 | 指定する業種を営業しており、売上が一定程度減少するなど、国が定める認定要件に合致しており、市区町村長の認定書を有する中小企業者の方 |
---|---|
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
保証限度額 | 2億8,000万円(一般保証とは別枠) |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証期間 | 10年以内 |
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付 |
返済方法 | 一括返済、均等分割返済 |
担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:原則として、法人の代表者以外不要 |
必要書類 | 保証協会の一般的な申込書類のほか、市区町村長の認定書が必要 |
熊本県金融円滑化特別資金(県制度のセーフティネット保証対応要件)
国の定める認定要件に合致しており、市区町村長の認定を受けた中小企業者をサポートする保証です。
・ 信用保証料率 | 一律年0.50%年または0.72%もしくは年0.85% |
---|---|
・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
・ 連帯保証人 | 原則として、法人代表者以外は不要 |
対象者 | 指定する業種を営業しており、売上が一定程度減少するなど、国が定める認定要件に合致しており、市区町村長の認定書を有する中小企業者の方 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資金使途 | 運転資金、設備資金 | ||||||||||||||||||||||||
保証限度額 | 5,000万円(一般保証とは別枠) | ||||||||||||||||||||||||
融資利率 | セーフティネット 1号〜3号、5号および6号
セーフティネット 4号
セーフティネット 7号〜8号
|
||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 10年以内 | ||||||||||||||||||||||||
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付 | ||||||||||||||||||||||||
返済方法 | 一括返済、均等分割返済 | ||||||||||||||||||||||||
担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:原則として、法人の代表者以外不要 |
||||||||||||||||||||||||
必要書類 | 保証協会の一般的な申込書類のほか、市区町村長の認定書が必要 |
税理士連携特別保証制度
南九州税理士会に所属する税理士等と連携して経営の状態を改善する取組みをサポートする保証です。
・ 信用保証料率 | 年0.45%~年1.90% |
---|---|
・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
・ 連帯保証人 | 原則として、法人代表者以外は不要 |
対象者 | 次のすべてを満たす中小企業者の方
|
---|---|
資金使途 | 運転資金 |
保証限度額 | 3,000万円 |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証期間 | 1年以内 |
貸付形式 | 手形貸付 |
返済方法 | 一括返済 |
担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:原則として、法人の代表者以外不要 |
必要書類 |
経営力強化保証制度
金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および金融機関への当該計画の進捗報告を行う中小企業者の方をサポートします。
・ 信用保証料率 | 年0.45%~年2.20% |
---|---|
・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
・ 連帯保証人 | 原則として、法人代表者以外は不要 |
対象者 | 金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および金融機関への当該計画の進捗報告を行う中小企業者の方 |
---|---|
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
保証限度額 | 2億8,000万円 |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証期間 | 一括返済:1年以内 分割返済:運転資金5年以内 設備資金7年以内 ただし、既往借入金を借り換える場合は10年以内 |
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付 |
返済方法 | 一括返済、均等分割返済 |
担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:原則として、法人の代表者以外不要 |
必要書類 |
熊本県チャレンジサポート中小企業経営力強化支援資金
(県制度の経営力強化保証制度対応要件)
・ 信用保証料率 | 年0.45%~年1.40% |
---|---|
・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
・ 連帯保証人 | 原則として、法人代表者以外は不要 |
対象者 | 金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および金融機関への当該計画の進捗報告を行う中小企業者の方 |
---|---|
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
保証限度額 | 8,000万円 |
融資利率 | 【責任共有制度】 固定 年1.80%以内 責任共有制度対象外 5年以内:固定 年1.50% 7年以内:固定 年1.70% 7年超 :固定 年1.80% |
保証期間 | 運転資金:1年超5年以内 設備資金:1年超7年以内 ただし、既往借入金を借り換える場合は10年以内 |
貸付形式 | 証書貸付 |
返済方法 | 均等分割返済 |
担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:原則として、法人の代表者以外不要 |
事業再生計画実施関連保証制度(経営改善サポート保証)
事業再生を行う中小企業者の皆さまの資金調達を支援することにより、事業再生の着実な進捗を図り活力の再生を図る保証です。
・ 信用保証料率 | 年0.80%~年1.00% |
---|---|
・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
・ 連帯保証人 | 原則として、法人代表者以外は不要 |
対象者 | 熊本県経営支援連携会議の個別支援会議のほか、中小企業再生支援協議会等の指導又は助言を受けて作成した事業再生計画に従って事業再生を進め、金融機関に対して計画の実行および進捗の報告をしていただける中小企業者の方 |
---|---|
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
保証限度額 | 2億8,000万円 |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証期間 | 一括返済:1年以内 分割返済:15年以内 |
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付 |
返済方法 | 一括返済、分割返済 |
担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:原則として、法人の代表者以外不要 |
必要書類 |
事業性評価資金繰改善保証制度
中小企業者の皆さまの事業内容や成長性等を適切に評価させていただき、長期および短期借入金バランスの適正化等を図ることで、資金繰り改善をサポートする制度です。
・ 信用保証料率 | 0.35%~1.80% |
---|---|
・ 担保 | 不要 |
・ 連帯保証人 | 原則として法人の代表者以外の連帯保証人は不要 |
対象者 | ・2期以上の決算または確定申告(青色申告・貸借対照表作成先)を行っている ・既保証分に返済緩和が実施なされていない(震災リスケ1を除く) |
---|---|
資金使途 | 運転資金 |
保証限度額 | 2億8,000万円以内(責任共有対象) |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証期間 | 短期資金:1年以内 長期資金:1年超15年以内 |
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付 |
返済方法 | 短期資金:一括返済 長期資金:分割返済 |
担保・保証人 | 担保:原則として不要 保証人:原則として法人の代表者以外の連帯保証人は不要 |
必要書類 | ローカルベンチマーク、または金融機関所定の事業性評価シート等 |
熊本県資金繰り安定借換資金
震災保証の利用により返済負担が増加している中小企業・小規模事業者の資金繰り改善をサポートする制度です。
・ 信用保証料率 | 基準料率は年0.50%とする。ただし、信用保証料率区分の第 9 区分については、年0.45%を適用 なお、担保の提供のある中小企業者については0.1%、 会計参与を設置していることを登記により確認できる 中小企業者については0.1%を割引いた料率を適用 |
---|---|
・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
・ 連帯保証人 | 原則として、法人代表者以外は不要 |
対象者 | 次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者
※金融円滑化特別資金のうち、令和2年7月豪雨に係るセーフティーネット第4号認定を受けた者( 融資対象者((2)①) 、罹災証明書を有している者(融資対象者( 6 ))及びグループ補助金等の交付決定を受けた者(融資対象者(7)~(9))を対象とする資金並びに小規模事業者おうえん資金のうち、令和2年7月豪雨による被害の影響を受けた者を対象とする資金のことをいう。 |
---|---|
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
保証限度額 | 5,000万円以内(責任共有対象) |
融資利率 | 3年以内 固定 年1.50%以内 5年以内 固定 年1.65%以内 7年以内 固定 年 1.80 %以内 7年超 固定 年2.00%以内 |
保証期間 | 1年以上10年以内(うち据置期間1年以内) |
貸付形式 | 証書貸付 |
返済方法 | 均等分割返済 |
担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:原則として、法人の代表者以外不要 |