令和7年8月大雨からの復旧・復興を目指される方へ
熊本県金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)
令和7年8月10日からの大雨による影響を受けた方であって、市区町村長の発行する罹災証明書、被災証明書どちらかを有している方、または大雨の影響後、売上高等が減少しているもしくは売上高等が減少見込みの方に対応した保証制度です。
| ・ 信用保証料率 | 一律0.00%(県による全額補助) |
|---|---|
| ・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
| ・ 連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
| 対象者 | 次の(1)又は(2)に該当する中小企業の方 (1)令和7年8月10日からの大雨による被害の影響を受けた中小企業者の方で、市町村長の発行する罹災証明書又は被災証明書を有している方 (2)次の①又は②のいずれかに該当する方 ①令和7年8月10日からの大雨の影響を受け、 申込日から1年以内の連続する3か月間の平均売上高等※が、 前年同期の平均売上高等に比して減少している方 ②令和7年8月10日からの大雨の影響を受け、 今後3か月間の平均売上高等が前年同期の平均売上高等に比して 減少する見込みの方 ※平均売上高、平均売上総利益率、平均営業利益率 |
|---|---|
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 |
| 保証限度額 | 8,000万円 |
| 融資利率 | 2年以内:固定 年1.50%以内 3年以内:固定 年1.70%以内 5年以内:固定 年1.85%以内 7年以内:固定 年2.00%以内 7年超 :固定 年2.20%以内 |
| 保証期間 | 1年以上10年以内(措置期間2年以内) |
| 貸付形式 | 証書貸付 |
| 返済方法 | 均等分割返済 |
| 担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
| 必要書類 | 保証協会の一般的な申込書類のほか、対象者(1)に該当する方は市区町村長の発行する罹災証明書または被災証明書、対象者(2)に該当する方は「平均売上高等減少理由書」が必要。また、借換えを行う場合は「借換事業計画書」が必要 |
| 信用保証料率 | 一律年0.00%(県による全額補助) |
|---|
熊本県金融円滑化特別資金
(セーフティネット保証対応枠、令和7年8月大雨分)
令和7年8月10日からの大雨による被害を受けた方であって、市区町村長の認定を受けた方に対応した制度で、一般保証とは別枠になります。
| ・ 信用保証料率 | 一律0.00%(県による全額補助) |
|---|---|
| ・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
| ・ 連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
| 対象者 | 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号※の規定に基づく「特定中小企業者」として市町村長の認定を受けた方 ※令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用を受けた11市町が対象 |
|---|---|
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 |
| 保証限度額 | 8,000万円(一般保証とは別枠) |
| 融資利率 | 2年以内:固定 年1.50%以内 3年以内:固定 年1.70%以内 5年以内:固定 年1.85%以内 7年以内:固定 年2.00%以内 7年超 :固定 年2.20%以内 |
| 保証期間 | 1年以上10年以内(措置期間2年以内) |
| 貸付形式 | 証書貸付 |
| 返済方法 | 均等分割返済 |
| 担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
| 必要書類 | 保証協会の一般的な申込書類のほか、市区町村長が発行するセーフティネット4号認定書 |
| 信用保証料率 | 一律年0.00%(県による全額補助) |
|---|

























