令和2年7月豪雨からの復旧・復興を目指される方へ
熊本県金融円滑化特別資金(県制度の災害保証制度対応要件)
令和2年7月豪雨の影響を受け、建物などの設備の復旧など事業再建をする際に対応した保証制度で、一般保証とは別枠となります。
| ・ 信用保証料率 | 一律年0.50% |
|---|---|
| ・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
| ・ 連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
| 対象者 | 熊本県内に事業所を有し、令和2年7月豪雨で被害を受けたことについて市区町村長の発行する罹災証明書を有している中小企業の方 |
|---|---|
| 資金使途 | 運転資金、設備資金 |
| 保証限度額 | 8,000万円 (一般保証とは別枠、ただしなりわい再建補助金のつなぎ融資(県制度の災害保証制度対応要件)とは合算) |
| 融資利率 | 2年以内:固定 年1.50%以内 3年以内:固定 年1.70%以内 5年以内:固定 年1.85%以内 7年以内:固定 年2.00%以内 7年超 :固定 年2.20%以内 |
| 保証期間 | 10年以内 |
| 貸付形式 | 手形貸付、証書貸付 |
| 返済方法 | 一括返済、均等分割返済 |
| 担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
| 必要書類 | 保証協会の一般的な申込書類のほか、市区町村長の罹災証明が必要 |
| 信用保証料率 | 一律年0.50% |
|---|
熊本県金融円滑化特別資金
(県制度の災害保証制度対応要件でなりわい再建補助金のつなぎ資金に対応)
令和2年7月豪雨の影響を受け、なりわい再建補助金を活用され、建物などの設備の復旧など事業再建をする際に対応した保証制度で、一般保証とは別枠となります。
| ・ 信用保証料率 | 一律年0.00% |
|---|---|
| ・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
| ・ 連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
| 対象者 | 中小企業等特定施設等災害復旧補助事業(なりわい再建補助金)の交付決定を受け、補助対象として認められた施設、設備の復旧を行う中小企業・小規模事業者 |
|---|---|
| 資金使途 | 原則、設備資金のみ |
| 保証限度額 | 8,000万円 (一般保証とは別枠、ただし既存の県制度災害保証制度要件とは合算) |
| 融資利率 | 2年以内:固定 年1.50%以内 3年以内:固定 年1.70%以内 5年以内:固定 年1.85%以内 7年以内:固定 年2.00%以内 7年超 :固定 年2.20%以内 |
| 保証期間 | 10年以内 |
| 貸付形式 | 手形貸付、証書貸付 |
| 返済方法 | 一括返済、均等分割返済 |
| 担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
| 必要書類 | 保証協会の一般的な申込書類のほか、以下の書類が必要
|
| 信用保証料率 | 一律年0.00% |
|---|























