主な保証制度のご紹介
主な熊本県融資制度
概 要 | 常時使用する従業員が20人(商業・サービス業5人)以下の 小規模企業者について行う保証(責任共有対象外として取扱う保証) |
---|---|
保証限度額 |
2,000万円 |
保証期間 | 運転:1年以上 5年以内 / 設備:1年以上 7年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.50~1.35% ※熊本地震等の場合は、異なる料率が適用されます |
概 要 | 工場・店舗改装等の設備近代化、ISO取得等の経営基盤の強化及び 商品の仕入等事業経営の安定化を図る製造業・商業・サービス業を 営む中小企業者について行う保証 |
---|---|
保証限度額 | 5,000万円 / 運転2,500万円 (組合 1億円 / 運転5,000万円) |
保証期間 | 運転:1年以上 5年以内 / 設備:1年以上 10年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.45~1.90% |
概 要 | 振興地場産業として指定された業種を営む中小企業者、過疎地域・ 半島振興地域等において当該地域の市町村の趣旨に沿う事業を営む 中小企業者、知事指定の重点振興業種を営む中小企業者について行う保証 |
---|---|
保証限度額 | 5,000万円 / 運転2,500万円 (組合 8,000万円 / 運転 4,000万円) |
保証期間 | 運転:1年以上 5年以内 / 設備:1年以上 10年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.45~1.90% |
概 要 | 最近の経済環境の変化により、経営の安定に支障を生じている 中小企業者、様々な外部環境の変化によリ経営が悪化している 中小企業者について行う保証 |
---|---|
保証限度額 | 5,000万円 (組合 1億円) |
保証期間 | 1年以上10年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.45~1.30% ※熊本地震対応等の場合は、異なる料率が適用されます |
概 要 | 新分野への進出、異業種への転換を行う中小企業者について行う保証 |
---|---|
保証限度額 | 5,000万円 / 運転2,500万円 (組合 1億円 / 運転 5,000万円) |
保証期間 | 1年以上10年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.45~1.90% |
概 要 | 新規に事業を開始しようとする方について行う保証 |
---|---|
保証限度額 | 2,000万円 |
保証期間 | 1年以上10年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.35% |
概 要 | 事業を引き継いだ中小企業者について、経営支援を一体的に行う保証 |
---|---|
保証限度額 | 5,000万円 |
保証期間 | 1年以上10年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.45~0.50% |
上記に記載のない制度融資や、それぞれの制度を利用するにあたっての要件等については
県、市町村、商工会議所、商工会等、または信用保証協会の窓口へお問い合わせください。