継続的な資金調達、売掛債権・棚卸資産を活用し資金調達したい方へ
当座貸越(貸付専用型)根保証制度
あらかじめ利用可能な借入極度額を定めておくことで、その極度額の範囲内であれば反復・継続して簡単な手続きで借り入れができます。
| ・ 信用保証料率 | 年0.39%~1.62% |
|---|---|
| ・ 担保 | 必要に応じて徴求(ただし、5,000万円以上は原則有担保) |
| ・ 連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
| 対象者 | 申込金融機関との与信取引歴が6か月以上、同一事業の業歴が3年以上あり、業績が一定基準以上の方 |
|---|---|
| 資金使途 | 運転資金のみ |
| 保証限度額 | 2億8,000万円 |
| 融資利率 | 金融機関所定利率 |
| 保証期間 | 1年間または2年間 |
| 貸付形式 | 証書貸付 |
| 返済方法 | 約定弁済、随時弁済 |
| 担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
事業者カードローン当座貸越根保証制度
あらかじめ利用可能な借入極度額を定めておくことで、その極度額の範囲内であれば反復・継続して簡単な手続きで借り入れができます。ATMからも引き出しが可能です。
| ・ 信用保証料率 | 年0.39%~1.62% |
|---|---|
| ・ 担保 | 原則として不要 |
| ・ 連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
| 対象者 | 申込金融機関との与信取引歴が6か月以上、同一事業の業歴が3年以上あり、業績が一定基準以上の方 |
|---|---|
| 資金使途 | 運転資金、設備資金 |
| 保証限度額 | 2,000万円 |
| 融資利率 | 金融機関所定利率 |
| 保証期間 | 1年間または2年間 |
| 貸付形式 | 証書貸付 |
| 返済方法 | 約定弁済、随時弁済 |
| 担保・保証人 | 担保:原則として、不要 保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
返済原資特定手形貸付根保証制度
あらかじめ融資枠を設定することで、その範囲内であれば反復・継続して簡単な手続きで借り入れができます。
| ・ 信用保証料率 | 年0.45%~1.90% |
|---|---|
| ・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
| ・ 連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
| 対象者 | 県内において1年以上引き続き同一事業を営み、返済原資として売掛債権を有する中小企業者の方 |
|---|---|
| 資金使途 | 運転資金のみ |
| 保証限度額 | 2億8,000万円 |
| 融資利率 | 金融機関所定利率 |
| 保証期間 | 1年以内 |
| 貸付形式 | 手形貸付 |
| 返済方法 | 一括返済 |
| 担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
流動資産担保融資保証制度
中小企業者の皆さまが保有する売掛債権または棚卸資産を担保として借り入れをする際のサポートを行います。
| ・ 信用保証料率 | 一律年0.68% |
|---|---|
| ・ 担保 | 売掛債権、棚卸資産 |
| ・ 連帯保証人 | 徴求しない |
| 対象者 | 協会の保証対象業種を営む方で、売掛債権または棚卸資産を有する中小企業者の方 |
|---|---|
| 資金使途 | 運転資金、設備資金 |
| 保証限度額 | 2億円 |
| 融資利率 | 金融機関所定利率 |
| 保証期間 | 1年間 ただし、個別保証の場合は1年以内 |
| 貸付形式 | 当座貸越根保証または手形貸付の個別保証 |
| 返済方法 | 一括返済 |
| 担保・保証人 | 担保:売掛債権、棚卸債権 担保となる売掛債権は、国内の事業者(官公庁を含む)に対する物品やサービスの提供による売掛債権が対象となります。 棚卸資産は、事業により生じ、決算に計上されるものが対象となり、ご利用は法人に限ります。 保証人:徴求しない |
| 担保手続等 | 債権譲渡担保となりますから、法律(民法、動産債権特例法)が定める以下のいずれかの「対抗要件」の具備が必要です。 《対抗要件》 [売掛債権] 1. 売掛債権の譲渡に関して、売掛先の承諾を得る。 2. 売掛債権を譲渡したことを、売掛先に通知する。 3. 売掛債権を譲渡したことを法務局に登記し、金融機関が必要と判断した時点で売掛先に通知する。 [棚卸資産] 1. 棚卸資産を譲渡したことを法務局に登記する ※売掛債権に「債権譲渡禁止特約」がある場合は解除の必要があります。 |
| 担保管理手数料 | 各金融機関所定の担保管理手数料が必要です。 |
| 信用保証料率 | 一律年0.68% |
|---|
短期継続融資保証制度(経常運転資金型・疑似資本型)
恒常的に必要となる経常運転資金を継続して資金供給することにより資金繰りの安定を図り、またはその間に事業に専念する環境を作り出し収益改善を促す制度です。
| ・ 信用保証料率 | 年0.45%~年1.9% |
|---|---|
| ・ 担保 | 原則不要 |
| ・ 連帯保証人 | 必要となる場合がある |
| 【経常運転資金型】 | 【疑似資本型】 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 恒常的に発生する経常運転資金が必要な中小・小規模事業者であって、以下の全ての要件を満たす方 | |
|
(1)~(3)同左 ※(2)「返済確認シート」については【疑似資本型】 (4)本資金利用により長期借入金の利益償還が見込まれるものであって、次の要件を満たすもの (法人の場合)直近の決算において償却前経常利益を計上 (個人の場合)直近の確定申告における所得金額(減価償却費含む)が200万円以上 ※ただし、金融機関および税理士等の支援を受けて具体的に収益改善に取り組む計画を有し、別に定める「経営改善計画書」にて利益償還が可能な場合はこの限りではない |
|
| 資金使途 | 運転資金 | |
| 保証限度額 | 2億8,000万円(無担保8,000万円 有担保2億円) | |
| 融資利率 | 金融機関所定利率 | |
| 保証期間 | 1年以内 | |
| 貸付形式 | 手形貸付、証書貸付 | |
| 返済方法 | 一括返済 | |
| 担保・保証人 | 担保:原則不要 保証人:必要となる場合がある |
|
| 借換 | 借換回数に制限は設けない | 最大4回まで更新可能 ※経営改善計画を大幅に未達の場合は更新不可 |
| 必要書類 | ||


































