主な保証制度のご紹介
主な協会制度
概 要 | 通常の運転資金および設備資金について行う保証 |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 (組合 4億8,000万円) |
保証期間 | 原則 運転:10年以内 / 設備:20年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.45~1.90% |
概 要 | 常時使用する従業員が20人(商業・サービス業5人(宿泊・娯楽業を除く)) 以下の小規模企業者について行う保証(責任共有対象外) |
---|---|
保証限度額 | 2,000万円 |
保証期間 | 10年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.50~2.20% |
概 要 | 一定の極度額および保証期間を定め、 反復継続して発生する当座貸越債務の保証 |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 |
保証期間 | 2年または1年 |
信用保証料率(基準) | 年0.39~1.62% |
概 要 | 一定の極度額および保証期間を定め、 反復継続して発生するカードによる当座貸越債務の保証 |
---|---|
保証限度額 | 2,000万円 |
保証期間 | 2年または1年 |
信用保証料率(基準) | 年0.39~1.62% |
概 要 | 短期の運転資金について行う保証 |
---|---|
保証限度額 | 800万円 (組合 2,000万円) |
保証期間 | 6ヵ月以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.45~1.90% |
概 要 | 一定の極度額および保証期間を定め、 反復継続して発生する手形割引について行う保証 |
---|---|
保証限度額 | 7,000万円 |
保証期間 | 1年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.39~1.62% |
概 要 | 中小企業者が保有している売掛債権または 棚卸資産を担保とした融資に対する保証 |
---|---|
保証限度額 | 2億円 |
保証期間 | 根保証 1年 / 個別保証 1年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.68% |
概 要 | 経済産業大臣が指定した次のいずれかに該当する方について行う保証 1号: 連鎖倒産防止 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 3号:突発的災害(事故等) 4号:突発的災害(自然災害等) 5号:業況の悪化している業種(全国的) 6号:取引金融機関の破綻 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 セーフティネットの詳細は中小企業庁のホームページへ |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 (組合 4億8,000万円 ただし、6号は3億8,000万円 ) |
保証期間 | 10年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.85% 7号、8号は年0.72%(特別小口保険を利用する場合は、年0.75%) |
概 要 | 一定の要件を満たす中小企業者が発行する社債(私募債)について、 債務保証を行う保証 |
---|---|
保証限度額 | 5億6,000万円 他の制度との利用で金額に制限があります。 |
保証期間 | 2年~7年(年単位) |
信用保証料率(基準) | 年0.45~1.90% |
概 要 | 県知事の承認を受けた経営革新計画に従って、 経営革新を行う事業資金に対する保証 |
---|---|
保証限度額 | 8億8,000万円 (組合 16億8,000万円) |
保証期間 | 運転:5年以内 / 設備:7年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.77% (ただし新規事業開拓保険を利用する場合は、年0.98%) (特別小口保険を利用する場合は、年0.75%) |
概 要 | 廃業等の経験を有する方が、創業を行うために必要な資金に対する保証 |
---|---|
保証限度額 | 3,500万円 ただし、創業関連保証、再挑戦支援保証を合算して3,500万円、 また、他の無担保保険に係る保証を併せ行う場合にあっては 無担保保険限度額(8,000万円以内) |
保証期間 | 10年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.90% |
概 要 | 創業を行おうとする個人または中小企業者である会社が 事業を行うために必要な資金に対する保証 |
---|---|
保証限度額 | 3,500万円 ただし、創業関連保証、再挑戦支援保証を合算して3,500万円、 また、他の無担保保険に係る保証を併せ行う場合にあっては 無担保保険限度額(8,000万円以内) |
保証期間 | 10年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.90% |
概 要 | 中小企業再生支援協議会等の指導 または助言を受け事業再生を図るつなぎ資金に対する保証 |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 (組合 4億8,000万円) |
保証期間 | 3年以内 |
信用保証料率(基準) | 年1.76% (ただし、特別小口保険にかかる保証の場合、年1.25%) |
概 要 | 民事再生法などに基づき計画の認可を受け、 再生計画の途上にあるものに必要な資金に対する保証 |
---|---|
保証限度額 | 2億円 |
保証期間 | 10年以内 |
信用保証料率(基準) | 年2.20% |
概 要 | 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に 基づき、主務大臣の認定を受けた農商工等連携事業計画に従って 農商工等連携事業を実施する中小企業者に対する保証 |
---|---|
保証限度額 | 8億8,000万円 (組合12億8,000万円) |
保証期間 | 運転:5年以内 / 設備:7年以内 (流動資産担保保険を利用する場合は1年以内) |
信用保証料率(基準) | 年0.77% (ただし、新事業開拓保険を利用する場合は年0.98%、 流動資産担保保険を利用する場合は年0.68%、 特別小口保険を利用する場合は年0.75%) |
概 要 | 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に 基づき、主務大臣の認定を受けた農商工等連携支援事業計画に従って 農商工等連携支援事業を実施する一般社団法人、 一般財団法人および特定非営利活動法人に対して行う保証 |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 |
保証期間 | 運転:5年以内 / 設備:7年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.98% |
概 要 | 環境に配慮した経営を行う中小企業者が、 環境負荷の低減に取り組むために必要な事業資金に対する保証 |
---|---|
保証限度額 | 8,000万円 |
保証期間 | 10年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.25~1.70% |
概 要 | 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」 に基づく、固定価格買取制度の適用対象となる新エネルギー設備の 導入資金であって、エネルギー対策保険に係る保証を利用する場合は、 上記と別枠で2億円 |
---|---|
保証期間 | 20年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.98% |
概 要 | 震災により被害を受けた中小企業者の経営の安定と復興のための保証 |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 (組合 4億8,000万円) |
保証期間 | 10年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.80% (ただし、特別小口保険を利用する場合0.75%) |
概 要 | 中小企業者に疑似資本的な資金を供給するとともに、 継続的な経営支援に取り組むための保証 |
---|---|
保証限度額 | 100万円以上3,000万円以内 |
保証期間 | 1年以内 初回利用時の終期は、確定決算の申告期限から3ヶ月以内とし、 以後1年毎借換を行い最大4回まで借換可能 |
信用保証料率(基準) | 税理士連携 年0.45~1.90% 税理士認定 年0.35~1.80% |
概 要 | 一定の極度額および保証期間を定め、 反復継続して発生する返済原資を特定した手形貸付に対する保証 |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 |
保証期間 | 1年 初回利用時の終期は確定決算の申告期限から3ヶ月以内とし、 この場合の期間は1年5ヶ月以内。以後1年毎新規保証にて更新 |
信用保証料率(基準) | 年0.39~1.62%(H26年5月30日迄申込分) 年0.45~1.90%(H26年6月1日以降申込分) |
概 要 | 事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、 事業再生の着実な進捗を図り活力の再生を図る保証 |
||||
---|---|---|---|---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円(組合 4億8,000万円) | ||||
保証期間 | 一括の場合 1年以内 分割の場合 15年以内 |
||||
信用保証料率(基準) |
|
概 要 | 保証付きの既往借入金について、返済条件の緩和を行っている 中小企業者に、経営改善の見込まれる事業計画を策定することを前提として 既往借入金を借換る保証 |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円(組合4億8,000万円) |
保証期間 | 15年以内 |
信用保証料率(基準) | 年0.45%~1.90% |
上記以外にも様々な保証制度があります。 詳しくはお問い合わせください。